詳細介紹
產(chǎn)品介紹
| 額定負載(KG): | 5 |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 串聯(lián) |
| 軸數(shù): | 6 |
| 工作半徑(mm): | 850 |
| 重復精度(mm): | 0.03 |
| zui大工作范圍(*軸): | ±170° |
| 第二軸: | ﹢45°/﹣190° |
| 第三軸: | ﹢166°/﹣119° |
| 第四軸: | ±190° |
| 第五軸: | ±120° |
| 第六軸: | ±350° |
| zui大速度(*軸): | 250°/s |
| 第二軸: | 250°/s |
| 第三軸: | 250°/s |
| 第四軸: | 410°/s |
| 第五軸: | 410°/s |
| 第六軸: | 660°/s |
| 本體重量(KG): | 29 |
| 安裝方式: | 可變的 |
| 控制系統(tǒng): | KR C2 sr |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床商務網(wǎng)


機床商務網(wǎng)