詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
| 額定負(fù)載(KG): | 210 |
| 附加負(fù)載(KG): | 50 |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 串聯(lián) |
| 軸數(shù): | 6 |
| 工作半徑(mm): | 2700 |
| 重復(fù)精度(mm): | 0.06 |
| zui大工作范圍(*軸): | ±185° |
| 第二軸: | -5°/﹣140° |
| 第三軸: | ﹢155°/﹣120° |
| 第四軸: | ±350° |
| 第五軸: | ﹢125°/﹣122.5° |
| 第六軸: | ±350° |
| zui大速度(*軸): | 105°/s |
| 第二軸: | 107°/s |
| 第三軸: | 114°/s |
| 第四軸: | 136°/s |
| 第五軸: | 129°/s |
| 第六軸: | 206°/s |
| 本體重量(KG): | 1111 |
| 安裝方式: | 地面/天花板 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)