詳細(xì)介紹
山東立式加工中心VMC713/立式加工中心廠家/立式加工中心型號(hào)
| 機(jī)床型號(hào) | VMC713 |
| 工作臺(tái)尺寸mm | 1000*420 |
| 左右行程(X)mm | 600 |
| 前后行程(Y)mm | 400 |
| 上下行程(Z)mm | 500 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離mm | 427 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離mm | 100-600 |
| 工作臺(tái)T 型槽 | 3-14*100 |
| 主軸刀柄 | BT40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 |
| 主軸馬達(dá)功率(Kw) | 3.5/5.5 |
| X.Y.Z軸伺服電機(jī)(Kw) | 1.0/1.0/1.5 |
| X.Y.Z電機(jī)聯(lián)接方式 | 直聯(lián)(Direct Torque motor) |
| X、Y、Z軸導(dǎo)軌方式 | 滑軌(Slide-rail) |
| 工作臺(tái)zui大荷重(kg) | 400 |
| 換刀速度sec | 1.8 |
| 選刀方式 | 就近任選(The nearest) |
| 刀庫容量(把) | 16(斗笠式)/(Carousel) |
| zui大*重量Kg | 8 |
| zui大*長(zhǎng)度mm | 250 |
| zui大*直徑mm | φ90 |
| XYZ快移速度m/min | 10/10/10 |
| 切削進(jìn)給速度m/min | 8 |
| XYZ定位精度mm | ±0.008/±0.006/±0.006 |
| XYZ重復(fù)定位精度mm | ±0.004/±0.004/±0.004 |
| 機(jī)器外形 (L×W×H) | 2600×2200×2650 |
| 機(jī)床總重(t) | 3 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)