詳細(xì)介紹
| 類別 | 型號(hào) | 單位 | CK6160 |
| 加工能力 | 床身zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ600 |
| 拖板zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ400 | |
| zui大切削直徑 | mm | Φ600 | |
| zui大加工長(zhǎng)度 | mm | 1500 | |
| 行程 | X/Z軸zui大行程 | mm | 300/1550 |
| X/Z 軸zui小位移單位 | mm | 0.001 | |
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# | ||
| 主軸級(jí)數(shù) | 無級(jí) | ||
| 主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-500 | |
| 工件夾持方式 | mm | 三爪卡盤K11 250(選配K11 380) | |
| 夾緊方式 | 手動(dòng)三爪卡盤 | ||
| 主電機(jī)功率(變頻) | kW | 伺服11 | |
| 變頻器 | kW | 15 | |
| 進(jìn)給刀架 | X/Z軸 | N.m | 10/15 |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 5/10 | |
| 刀架型式 | 4工位電動(dòng)刀架 | ||
| 刀架(型號(hào)/數(shù)量) | LDB481-A(6150) | ||
| 刀桿尺寸 | mm | 25×25 | |
| 刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | |
| 尾座 | 尾座型式 | 有 | |
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 140 | |
| 尾座*錐孔 | 莫氏5# | ||
| 其他 | 機(jī)床凈重 | kg | 3150 |
| 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3600×1300×1680 | |
| 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)