目錄:玉環(huán)方博機(jī)械有限公司>>四柱液壓機(jī)>>快速四柱液壓機(jī)>> FBSY-FC200四柱伺服液壓機(jī) 200噸四柱油壓機(jī)
| 參考價 | 面議 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:何汶嬰查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-03 13:00:45瀏覽次數(shù):6852評價
聯(lián)系我們時請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 布局形式 | 立式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | 2000KN | 機(jī)床大小 | 大型 |
| 界面語言 | 中文,英文,其他語言 | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 類型 | 四柱 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 自動化程度 | 全自動 | 作用材質(zhì) | 金屬 |

產(chǎn)品特點(diǎn) Product feature
理論壓力 | KN | 500 | 630 | 1000 | 2000 |
壓力精度 | Bar | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
下壓重復(fù)定位精度 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 |
額定油壓 | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 |
回程力 | KN | 55 | 60 | 70 | - |
大行程 | mm | 260 | 300 | 400 | 300 |
大開口高度 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 |
快進(jìn)速度 | mm/s | 130 | 130 | 180 | 200 |
增壓工進(jìn)速度 | mm/s | 5-20 | 5-20 | 5-15 | 5-10 |
回程速度 | mm/s | 10-100 | 10-90 | 10-150 | 50-200 |
工作臺距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
保壓時間 | S | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)