目錄:玉環(huán)方博機(jī)械有限公司>>四柱液壓機(jī)>>四柱伺服液壓機(jī)>> FBSY-FC300T四柱液壓機(jī)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:何汶嬰查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-03 13:29:35瀏覽次數(shù):3789評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 公稱壓力 | 3000KN |
|---|---|---|---|
| 機(jī)床大小 | 大型 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,其他語(yǔ)言 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 類型 | 四柱 |
| 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
| 作用材質(zhì) | 金屬 |
300T四柱液壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
理論壓力 | KN | 500 | 630 | 1000 | 2000 | 3000 |
壓力精度 | Bar | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±2.5 |
下壓重復(fù)定位精度 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
額定油壓 | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 24 |
回程力 | KN | 55 | 60 | 70 | - | - |
大行程 | mm | 260 | 300 | 400 | 300 | 300 |
大開口高度 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 650 |
快進(jìn)速度 | mm/s | 130 | 130 | 180 | 200 | 200 |
增壓工進(jìn)速度 | mm/s | 5-20 | 5-20 | 5-15 | 5-10 | 5-10 |
回程速度 | mm/s | 10-100 | 10-90 | 10-150 | 50-200 | 50-200 |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
保壓時(shí)間 | S | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)