詳細(xì)介紹
船用三輥對稱式卷板機(jī)W11-25×10000技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號 | 單位 | W11-25×10000 |
| 型式 |
| 船用三輥對稱式卷板機(jī) |
| 加壓力 | Tons | 540 |
| zui大板幅 | mm | 10000 |
| zui大板厚 (δs≤245MPa) | mm | T25×B10000×R700 |
| 上輥直徑 | mm | φ380 |
| 下輥直徑 | mm | φ320 |
| 兩下輥中心距 | mm | 440 |
| 上托輥直徑 | mm | φ350 |
| 下托輥直徑 | mm | φ270 |
| 托輥組數(shù) | 組 | 5 |
| 上托輥每組托輥數(shù) | 只 | 2 |
| 下托輥每組托輥數(shù) | 只 | 4 |
| 主電機(jī)功率 | kw | 55KW |
| 液壓電機(jī) | kw | 22KW |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)