詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
| 額定負(fù)載(KG): | 30 |
| 附加負(fù)載(KG): | 35 |
| 結(jié)構(gòu)形式: | 串聯(lián) |
| 軸數(shù): | 6 |
| 工作半徑(mm): | 2033 |
| 重復(fù)精度(mm): | 0.06 |
| zui大工作范圍(*軸): | ±185° |
| 第二軸: | ﹢35°/﹣135° |
| 第三軸: | ﹢158°/﹣120° |
| 第四軸: | ±350° |
| 第五軸: | ±119° |
| 第六軸: | ±350° |
| zui大速度(*軸): | 140°/s |
| 第二軸: | 126°/s |
| 第三軸: | 140°/s |
| 第四軸: | 260°/s |
| 第五軸: | 245°/s |
| 第六軸: | 322°/s |
| 本體重量(KG): | 665 |
| 安裝方式: | 地面/天花板 |
| 控制系統(tǒng): | KR C2 ed05 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床商務(wù)網(wǎng)



機床商務(wù)網(wǎng)