您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:寶雞機床集團有限公司>>臥式加工中心>> HMC500/630/800高剛性臥式加工中心
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HMC500/630/800
品 牌 寶雞機床/BOCHI
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地寶雞市
聯(lián)系方式:袁小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-12-08 16:19:53瀏覽次數(shù):2196次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 界面語言 | 中文,英文 |
|---|
HMC500/630/800高剛性臥式加工中心采用正T型結(jié)構(gòu),整體式底座,大跨距雙層壁立柱,三軸采用進口滾柱導(dǎo)軌,整機結(jié)構(gòu)剛性高。機床采用進口強制冷卻高速滾珠絲杠,強制冷卻主軸,有力保證了機床的精度穩(wěn)定性。HMC800臥式加工中心采用*數(shù)控系統(tǒng),高速配置,控制精度高,能滿足各行業(yè)需求。
HMC500/630/800高剛性臥式加工中心標配雙托盤自動工件交換系統(tǒng),能用于箱體、盤類、板殼、機座等零件的批量多面機械加工,也適用于各種模具的精加工。
HMC500/630/800技術(shù)參數(shù):
| 項目 | HMC500 | HMC-630 | HMC800 | |
| 移動 | X軸(mm) | 850 | 1000 | 1350 |
| Y軸(mm) | 700 | 850 | 1100 | |
| Z軸(mm) | 800 | 850 | 1150 | |
| 主軸端到工作臺中心的距離(mm) | 70-870 | 200-1050 | 200-1350 | |
| 主軸中心到托盤頂部的距離(mm) | 75-775 | 75-925 | 75-1175 | |
| 工作臺及托盤 | 工作臺尺寸(mm) | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
| 工作臺分度(Deg) | 360×1° | 360×1° | 360×1° | |
| 工作臺類型 | 24-M16 | M16 | 24-M16 | |
| 工作臺承載能力(kg) | 500 | 1200 | 2000 | |
| zui大工件尺寸回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Ф750,H850 | Ф1000,H1000 | Ф1250,H1200 | |
| 托盤交換型式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉(zhuǎn)式 | |
| 托盤交換時間(s) | 12 | 16 | 24 | |
| 托盤個數(shù) | 2 | 2 | 2 | |
| 工作臺離地面距離(mm) | 1150 | 1305 | 1335 | |
| 工作臺zui大承載扭矩(N?m) | 2250 | 4500 | 6000 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 7000 | 6000 | 6000 |
| 主軸功率(kW) | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/26 | |
| 主軸扭矩(N?m) | 95.4/117 | 560 | 560/662 | |
| 錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 主軸冷卻 | 強制冷卻 | 強制冷卻 | 強制冷卻 | |
| 進給 | 導(dǎo)軌 | 滾柱線性導(dǎo)軌 | 滾柱線性導(dǎo)軌 | 滾柱線性導(dǎo)軌 |
| 進給電機X/Y/Z(kW) | 2007/4/4 | 2007/7/7 | 2007/7/7 | |
| 進給電機扭矩X/Y/Z(N?m) | 30/22/22 | 30/30/30 | 30/30/30 | |
| 快速進給速度X/Y/Z/B(m/min) | 36/36/36 | 36/36/36 | 32/32/32 | |
| 切削進給速度X/Y/Z/B(mm/min) | 12000 | 12000 | 12000 | |
| 絲杠冷卻 | 強制冷卻 | 強制冷卻 | 強制冷卻 | |
| 三軸光柵 | 選配 | 選配 | 選配 | |
| *裝置 | *容納數(shù)(把) | 40 | 60 | 60 |
| *交換方式 | 機械手 | 機械手 | 機械手 | |
| *選擇方式 | 隨機,雙向 | 隨機,雙向 | 隨機,雙向 | |
| *zui大重量(kg) | 25 | 25 | 25 | |
| zui大*直徑(mm)(滿刀/鄰空) | 125/250 | 125/250 | 125/250 | |
| zui大*長度(mm) | 350 | 400 | 500 | |
| 刀柄型式 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | |
| 拉釘型式 | MAS403 P50T-1(45°) | MAS403 P50T-1(45°) | MAS403 P50T-1(45°) | |
| 換刀時間(T-T)/(C-C)(s) | 3.5/7.5 | 3.5/7.5 | 4.6/10 | |
| 精度 | 定位精度(mm) | 0.012 | 0.012 | 0.014 |
| 配光柵尺定位精度(mm) | 0.008 | 0.008 | 0.01 | |
| 重復(fù)定位精度(mm) | 0.008 | 0.008 | 0.01 | |
| 配光柵尺重復(fù)定位精度(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | |
| 工作臺分度定位精度(”) | 15 | 15 | 15 | |
| 工作臺重復(fù)分度定位精度(”) | ±3 | ±3 | ±3 | |
| 其它 | 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0iMD | FANUC 0iMD | FANUC 0iMD |
| 氣源(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 切削液槽容量(L) | 500 | 600 | 700 | |
| 電源(kW) | 50 | 65 | 65 | |
| 機床外形尺寸(mm) | 5150X3845X2975 | 5800×4400×3500 | 8315×4950×4305 | |
| 機床重量(kg) | 20000 | 23000 | 26000 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。